Zmluvy a faktúry za rok 2016
| Faktúry | 2016 | |||
| P.č. | Dodávateľ | Predmet dodávky | Suma | Dátum úhrady | 
| Január | ||||
| 01/16 | AJFA+AVIS, Žilina | publ. Pre PaM | 49,50 € | 19.01. | 
| 02/16 | PP, Žilina | publ.Poradca 2016 | 24,90 € | 19.01. | 
| 03/16 | VEMA, B.Bystrica | licencia mzdy | 264,48 € | 19.01. | 
| 04/16 | KMET, Handlová | teplo | 2018,59 € | 19.01. | 
| 161/15 | KMET, Handlová | teplo | 1671,00 € | 19.01. | 
| 05/16 | T-com, Prievidza | telefon | 19,00 € | 19.01. | 
| 06/16 | ORANGE,Bratislava | telefon | 108,18 € | 19.01. | 
| 07/16 | ORANGE,Bratislava | Telefon – dobropis | -5,00 € | 19.01. | 
| 08/16 | SOŠ, Handlová | strav.zamestnancov | 277,99 € | 19.01. | 
| 09/16 | MbP, Handlová | čistenie kanalizácie | 69,24 € | 19.01. | 
| 10/16 | BCF,B.Bystrica | elektrická energia | 292,18 € | 19.01. | 
| 11/16 | Monte Kiara,Handlová | prepravné obedov | 59,94 € | 19.01. | 
| 12/06 | PP,Žilina | publ.Úplné znenia | 47,83 € | 19.01. | 
| 13/16 | VAŠA Slovensko, Bla | stravné lístky | 661,99 € | 19.01. | 
| 14/16 | SPIN, Prieidza | bezp.služby | 29,14 € | 20.01. | 
| 15/16 | RAABE, Bratislava | publ.Právny kuriér | 119,00 € | 20.01. | 
| 16/16 | JURISDAT, Bratislava | časopis Škola | 23,00 € | 26.01. | 
| 18/16 | VEMA, B.Bystrica | bankový modul | 14,40 € | 27.01. | 
| 19/16 | PP, Žilina | publ.Poradca 2016 | 24,90 € | 28.01. | 
| Február | ||||
| 20/16 | VEMA, B.Bystrica | seminár PaM | 54,00 € | 16.02 | 
| 22/16 | STANA,Handlová | Kancelárske potreby | 8,74 € | 16.02 | 
| 23/16 | T-com, Prievidza | telefón | 19,00 € | 16.02 | 
| 24/16 | ORANGE SLOVENSKO | telefon | 102,24 € | 16.02 | 
| 25/16 | STVPS, B.Bystrica | vodné,stočné | 285,94 € | 16.02 | 
| 26/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | stravovanie zam. | 3,00 € | 16.02 | 
| 27/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | stravovanie zam. | 46,20 € | 16.02 | 
| 28/16 | BCF, B.Bystrica | elektrická energia | 221,52 € | 16.02 | 
| 29/16 | SOŠ, Handlová | stravovanie zam. | 263,22 € | 16.02 | 
| 30/16 | ORANGE SLOVENSKO | Telefon – dobropis | -5,00 € | 16.02 | 
| 31/16 | SOFTSERVIS Žarnovica | údržba IBEU | 151,20 € | 17.02 | 
| 32/16 | MONTE KIARA, Há | prepravné | 63,94 € | 22.02 | 
| Marec | ||||
| 33/16 | SPIN, Prievidza | bezp.služby | 29,14 € | 16.03 | 
| 35/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | stravovanie zam. | 55,44 € | 16.03 | 
| 37/16 | BCF, B.Bystrica | elektr.energia | 227,22 € | 16.03 | 
| 38/16 | SOŠ, Handlová | stravovanie zam. | 391,14 € | 16.03 | 
| 40/16 | T.com, Bratislava | telefon | 19,00 € | 16.03 | 
| 41/16 | ORANGE SLOVENSKO | telefon - dobropis | -5,00 € | 16.03 | 
| 42/16 | ORANGE SLOVENSKO | telefon | 101,51 € | 16.03 | 
| 43/16 | SVPS, B.Bystrica | vodné, stočné | 186,22 € | 16.03 | 
| 44/16 | ZUŠ „JR“, Nitra | Workshop – poplatok | 40,00 € | 18.03. | 
| 45/16 | Monte Kiara, Handlová | Prepravné – obedy | 79,92 € | 21.03. | 
| 47/16 | STANA, Handlová | kancelárske potreby | 23,29 € | 21.03. | 
| 34/16 | KMET, Handlová | tepelná energia – dobropis | -258,73 € | 23.03. | 
| 48/16 | Mesto handlová | komunálny odpad | 360,00 € | 29.03. | 
| 49/16 | SPIN, Prievidza | bezp.služby | 29,14 € | 29.03. | 
| 39/16 | KMET, Handlová | tepelná energia | 1933,01 € | 29.03. | 
| 21/16 | KMET, Handlová | tepelná energia | 2661,01 € | 29.03. | 
| Apríl | ||||
| 50/16 | BOZPO, Prievidza | služby BOZPO | 19,8 € | 15.04. | 
| 52/16 | KOOPERATÍVA, Trenčín | poistenie žiakov | 324 € | 15.04. | 
| 53/16 | T-com, Bratislava | telefón | 19 € | 15.04. | 
| 54/16 | VAŠA SLOVENSKO | stravné lístky | 661,99 € | 07.04. | 
| 55/16 | ORANGE SLOVENSKO | telefón | 103,91 € | 15.04. | 
| 56/16 | ORANGE SLOVENSKO | Telefón – dobropis | -5 € | 15.04. | 
| 57/16 | SOŠ, Handlová | stravovanie zamest. | 349,32 € | 15.04. | 
| 58/16 | BCF, B. Bystrica | elektrická energia | 210,08 € | 15.04. | 
| 60/16 | ŠJ pri ZŠ Chrenovec | stravov.zam.-obedy | 41,58 € | 19.04. | 
| Máj | ||||
| 61/16 | Ševt, Banská Bystrica | školské tlačivá | 235,38 € | 16.05. | 
| 62/16 | MONTE KIARA, Handlová | prepravné obedov | 79,92 € | 16.05. | 
| 63/16 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 16.05. | 
| 64/16 | PORADCA, Žilina | Poradca 2017-publikácia | 24,90 € | 16.05. | 
| 66/16 | SOŠ, Handlová | stravov.zamestnancov | 398,52 € | 16.05. | 
| 67/16 | T-com, Bratislava | telefon | 19,00 € | 16.05. | 
| 68/16 | BCF, Banská Bystrica | elektrická energia | 208,30 € | 16.05. | 
| 69/16 | ORANGE SLOVENSKO | telefon | 103,74 € | 16.05. | 
| 70/16 | ORANGE SLOVENSKO | Telefón – dobropis | -5,00 € | 16.05. | 
| 71/16 | STANA papier.,Handlová | kancelárske potreby | 9,02 € | 16.05. | 
| 72/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | stravov.zamestnancov | 60,06 € | 17.05. | 
| 73/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | strav.zam. - SF | 3,90 € | 19.05. | 
| 74/16 | KANTORKA, Košice | seminár PaM | 35,00 € | 19.05. | 
| 75/16 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 23.05. | 
| 76/16 | PORADCA, Žilina | Poradca 2017-publikácia | 24,90 € | 23.05. | 
| Jún | ||||
| 77/16 | STANA, Handlová | kanc.potreby | 30,42 € | 17.06. | 
| 78/16 | ŠEVT, B.Bystrica | školské tlačivá | 21,50 € | 01.06. | 
| 79/16 | SOŠ, Handlová | stravov.zamest. | 423,12 € | 17.06. | 
| 80/16 | MONTE KIARA, HÁ | prepravné obedov | 87,91 € | 17.06. | 
| 81/16 | BCF, B.Bystrica | elektrická energia | 215,80 € | 17.06. | 
| 83/16 | HUTIRA, Handlová | ubytovanie HG | 101,75 € | 17.06. | 
| 84/16 | SOŠ, Handlová | ubytovanie HG | 77,00 € | 17.06. | 
| 85/16 | MUSICMANIA KREMNICA | ceny HG | 332,60 € | 17.06. | 
| 86/16 | Petit Press, Bla | inzercia prijim.sk. | 111,60 € | 17.06. | 
| 87/16 | ORANGE SLOVENSKO | telefon | 102,15 € | 17.06. | 
| 88/16 | ORANGE SLOVENSKO | Telefón-dobropis | -5,00 € | 17.06. | 
| 89/16 | Miroslav Krško, HÁ | strava pre učast.HG | 288,65 € | 17.06. | 
| 90/16 | ŠEVT, B.Bystrica | školské tlačivá | 105,00 € | 21.06. | 
| 91/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | stravovanie zamest. | 64,68 € | 23.06. | 
| 92/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | prisp.na strav.zam.SF | 4,20 € | 23.06. | 
| 93/16 | T-com, Bratislava | telefon | 19,00 € | 24.06. | 
| Júl | ||||
| 104/16 | VAŠA Slovensko | stravné lístky | 661,99 € | 13.07. | 
| 94/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | stravovanie zamest. | 53,90 € | 18.07. | 
| 95/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | prísp.na strav.zo SF | 3,50 € | 18.07. | 
| 96/16 | T-com, Bratislava | telefón | 19,00 € | 18.07. | 
| 97/16 | SVPS, B.Bystrica | vodné,stočné | 285,85 € | 18.07. | 
| 98/16 | STANA, Handlová | kancelárske potreby | 15,90 € | 18.07. | 
| 99/16 | ASC , Bratislava | ASC agenda | 199,00 € | 18.07. | 
| 101/16 | ORANGE SLOVENSKO | telefón | 100,97 € | 18.07. | 
| 102/16 | ORANGE SLOVENSKO | Telefón – dobropis | -5,00 € | 18.07. | 
| 103/16 | BCF, B.Bystrica | elektrická energia | 205,22 € | 18.07. | 
| 105/16 | SOŠ, Handlová | stravovanie zamest. | 344,40 € | 18.07. | 
| 106/16 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 20.07. | 
| August | ||||
| 107/16 | Mesto Handlová | poistenie majetku | 258,71 € | 16.08. | 
| 108/16 | STANA, Handlová | kanc.potreby | 6,76 € | 16.08. | 
| 109/16 | T-com, Bratislava | telefón | 19,00 € | 16.08. | 
| 110/16 | BCF,Banská Bystrica | elektrická energia | 173,63 € | 16.08. | 
| 112/16 | ORANGE SLOVENSKO | telefón | 99,98 € | 16.08. | 
| 113/16 | ORANGE SLOVENSKO | Telefón-dobropis | -5,00 € | 16.08. | 
| 114/16 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 16.08. | 
| 115/16 | SPIN, Prievidza | bezpečnostné služby | 29,14 € | 16.08. | 
| September | ||||
| 51/16 | KMET a.s., Handlová | tepelná energia | 1765,01 € | 14.09. | 
| 65/16 | KMET a.s., Handlová | tepelná energia | 1211,41 € | 14.09. | 
| 82/16 | KMET a.s., Handlová | tepelná energia | 726,61 € | 14.09. | 
| 100/16 | KMET a.s., Handlová | tepelná energia | 553,81 € | 14.09. | 
| 111/16 | KMET a.s., Handlová | tepelná energia | 553,81 € | 14.09. | 
| 116/16 | MONTE KIARA,Handlová | prepravné obedy | 87,91 € | 14.09. | 
| 117/16 | T-com, Bla | telefón | 19,00 € | 14.09. | 
| 118/16 | RTV, Prievidza | vysielanie o činn.ZUŠ | 59,75 € | 14.09. | 
| 119/16 | KMET a.s., Handlová | tepelná energia | 553,81 € | 14.09. | 
| 120/16 | BCF, Banská Bystrica | elektrická energia | 173,94 € | 14.09. | 
| 121/16 | STANA,Handlová | kancelárske potreby | 48,28 € | 14.09. | 
| 122/16 | Asoc.správ.reg.,Nováky | seminár správa reg. | 117,00 € | 21.09. | 
| 123/16 | IVES, Košice | licencia IBEU | 83,65 € | 22.09. | 
| Október | ||||
| 124/16 | E-stránky | web stránka | 21,60 € | 03.10. | 
| 125/16 | ORANGE SLOVENSKO | telefón | 95,68 € | 03.10. | 
| 126/16 | BOZPO, Prievidza | služby BOZPO | 49,80 € | 17.10. | 
| 127/16 | T.com, Bratislava | telefón | 19,00 € | 17.10. | 
| 128/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | stravov.zamestnancov | 55,44 € | 17.10. | 
| 130/16 | STANA, Handlová | kancelárske potreby | 39,66 € | 17.10. | 
| 131/16 | KMETa.s., Handlová | Tepelná energia | 678,61 € | 17.10. | 
| 132/16 | SPIN, Prievidza | bezp.služby | 29,14 € | 17.10. | 
| 133/16 | SPIN, Prievidza | bezp.služby | 29,14 € | 17.10. | 
| 134/16 | SOŠ, Handlová | stravovanie zamest. | 364,08 € | 17.10. | 
| 135/16 | ORANGE SLOVENSKO | telefón | 99,98 € | 17.10. | 
| 136/16 | ORANGE SLOVENSKO | Telefón – dobropis | -5,00 € | 17.10. | 
| 137/16 | BCF, B.Bystrica | elektrická energia | 204,82 € | 17.10. | 
| 138/16 | ŠEVT, B.Bystrica | školské tlačivá | 327,78 € | 17.10. | 
| 139/16 | DOLEJŠ,Hr.Králové | údržba klavírov | 300,00 € | 24.10. | 
| November | ||||
| 140/16 | SVPS,B.Bystrica | vodné.stočné | 197,64 € | 03.11. | 
| 141/16 | STANA,Handlová | kancelárske potreby | 29,32 € | 14.11. | 
| 142/16 | KMET, Handlová | tepelná energia | 1553,81 € | 14.11. | 
| 143/16 | VAŠA SLOVENSKO | stravné lístky | 849,97 € | 14.11. | 
| 144/16 | RVC, Trenčín | seminár | 28,00 € | 07.11. | 
| 145/16 | T-com, Bratislava | telefon | 19,00 € | 14.11. | 
| 146/16 | M.Viglašská, Žiar n/Hr. | seminár | 38,00 € | 08.11. | 
| 147/16 | ŠJ pri ZŠ Chrenovec | stravovanie zamestnancov | 55,44 € | 14.11. | 
| 149/16 | VEMA, Bratislava | údržba progr.VEMA | 63,60 € | 14.11. | 
| 150/16 | ORANGE SLOVENSKO | telefon | 121,16 € | 14.11. | 
| 151/16 | ORANGE SLOVENSKO | Telefon – dobropis | -5,00 € | 14.11. | 
| 152/16 | SOŠ, Handlová | stravovanie zamest. | 378,84 € | 14.11. | 
| 153/16 | BCF,B.Bystrica | elektrická energia | 298,98 € | 14.11. | 
| 154/16 | NAY a.s.,Bratislava | batéria na ohrev vody | 99,80 € | 14.11. | 
| 155-156/16 | RVC, Trenčín | seminár | 56,00 € | 15.11. | 
| 157/16 | PP, Žilina | publikácia PmaO | 59,16 € | 24.11. | 
| 158/16 | Slov.pošta,B.Bystrica | Hudobný život | 17,92 € | 24.11. | 
| 159/16 | Ka.soft,Kolárovice | udržba progr.WiNDHM | 28,68 € | 29.11. | 
| 160/16 | MONTE KIARA,Handlová | Prepravné-obedy | 79,92 € | 30.11. | 
| 161/16 | MONTE KIARA,Handlová | Prepravné-obedy | 75,92 € | 30.11. | 
| December | ||||
| 162/16 | STANA, Handlová | kancel.potreby | 75,06 € | 12.12. | 
| 163/16 | SOŠ, Handlová | stravovanie zamest. | 381,30 € | 12.12. | 
| 164/16 | T-com, Bartislava | telefon | 19,00 € | 12.12. | 
| 165/16 | AVIP, Prievidza | NB DELL,tlačiareň | 548,00 € | 06.12. | 
| 166/16 | COOP Jednota,PdA | peńažné poukážky-SF | 500,00 € | 07.12. | 
| 167/16 | BOZPO, Prievidza | služby BOZPO | 49,80 € | 12.12. | 
| 168/16 | KMET, Handlová | tepelná enrgia | 1 966,61 € | 12.12. | 
| 169-170/16 | SPIN, Prievidza | ochrana objektov | 58,28 € | 12.12. | 
| 171/16 | BCF, B.Bystrica | elektrická energia | 236,94 € | 12.12. | 
| 172/16 | BOZPO, Prievidza | služby BOZPO | 144,00 € | 12.12. | 
| 173/16 | ORANGE, SLOVENSKO | Telefon-dobropis | -5,00 € | 12.12. | 
| 174/16 | BOZPO, Prievidza | revízia has.pristr. | 125,28 € | 19.12. | 
| 175/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | stravovanie zamest. | 43,12 € | 20.12. | 
| 176/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | stravovanie zamest. | 60,06 € | 20.12. | 
| 177/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | stravov.zamest.-SF | 3,90 € | 20.12. | 
| 178/16 | ŠJ pri ZŠ, Chrenovec | stravov.zamest.-SF | 2,80 € | 20.12. | 
| 179/16 | CHANGE COMP:,PdA | počítače | 1 683,00 € | 19.12. | 
| 1/171/16 | ORANGE, SLOVENSKO | telefon | 105,96 € | 12.12. | 
| 181/16 | B2BPARTNER, Bratislva | kanc.stoličky | 492,00 € | 20.12. | 
| 182/16 | MUSICMANIA,Kremnica | UP-gitara,púzdro | 300,00 € | 21.12. | 
| 183-184/16 | MONTE KIARA,Handlová | Prepravné-obedy | 139,86 € | 21.12. | 
| 185/16 | Elektro JaDa,Handlová | Vysávač priemyselný | 385,00 € | 21.12. | 
| 186/16 | MUSICMANIA,Kremnica | UP-akordeón | 499,00 € | 22.12. | 
| 187/16 | Krško M.,Handlová | obč.na záv.posed.-SF | 82,08 € | 22.12. | 
| 188/16 | SVPS, B.Bystrica | vodné.stočné | 204,41 € | 29.12. | 
| 189/16 | STANA, Handlová | kancel.potreby | 100,00 € | 30.12. | 
| Zmluvy | 2016 | |||
| P.č. | Dodávateľ | Názov | Dátum účinnosti | Dátum ukonč.zml | 
| 1 | Delikomat Slovensko, Stupava | prevádzkovanie nápojového a kusového automatu | 01.02.16 | 31.01.17 | 
| 01/16 | MONTE KIARA s.r.o., Handlová | zabezpečenie dovozu obedov | 01.09.16 | 30.06.17 | 
| Objednávky | 2016 | |||
| P.č. | Dodávateľ | Názov | Dátum účinnosti | Dátum ukonč.zml | 
| Rok 2017 | Rok 2015 | 
